項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 阿克蘇市中隆加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 加油站位于新疆阿克蘇市托魯普克鄉(xiāng),四周環(huán)境為:北面圍墻距離民房2m,西面為空地,南面圍墻與民房相鄰,東面圍墻距離G580國道4m,加油站周圍無重要公共建構物與人員密集場所。有4臺加油機,2臺柴油加油機和2臺汽油加油機。罐區(qū)內設置4座儲油罐,其中30m3汽油SF雙層儲罐2座、30m3柴油SF雙層儲罐2座。 | ||
評價結論 | 該加油站與周邊建(構)筑物安全間距符合GB50156-2021要求,設備設施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關法律法規(guī)及技術標準要求,站內安全設施配置合理,加油站滿足現(xiàn)有安全經(jīng)營的條件,滿足經(jīng)營許可證換證的條件。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
項目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報告編制人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.9.30 | 項目完成日期 | 2025.12.31 |
現(xiàn)場照片 |